|  | | IP-телефон Audiocodes 430HD | 
 
     
 
 
	| Линии | IP-телефон с 6 линиями, до 2 одновременных вызовов на каждую |  
	| Дисплей | Графический ЖК-дисплей 132x64 |  
	| Программируемые кнопки | 
			 12 клавиш быстрого набора с отображением статуса
		 |  
	| Обычные телефонные клавиши | Меню и навигация по меню, голосовая почта, громкость, перенаправление вызова, отключение микрофона с индикацией, удержание, повторный набор, гарнитура и полнодуплексный спикерфон с индикацией, адресная книга |  
	| Возможности телефонии |  
	| Дополнительные возможности | Ожидание вызова, удержание вызова, перенаправление вызова, переадресация вызова, трехсторонняя конференц-связь (локальная и сетевая), горячая линия, запрет входящих вызовов, отключение микрофона, быстрый набор, порядок набора, напоминание об ожидающем вызове, журналы вызовов, автоответ по голосовому событию, перехват вызова. |  
	| Сигнализация | Caller ID, MWI, DTMF Relay — RFC2833, DTMF через SIP INFO, настраиваемые тоны состояния вызова |  
	| Обработка мультимедиа |  
	| Широкополосные кодеки | G.722, G.722.2 (WB-AMR) и RTA |  
	| Узкополосные кодеки | G.711u/a, G.729A/B, G.723.1 и RTA |  
	| Эхоподавление | Подавление акустического эха — многовариантное широкополосное подавление акустического эха |  
	| Маскировка потери пакетов | Патентованный инновационный изменяющийся во времени алгоритм |  
	| Подавление пауз | VAD, CNG |  
	| Адаптивный буфер сглаживания | 300 мс — адаптивный буфер с минимальной задержкой |  
	| Поддержка протоколов |  
	| Сигнализация VoIP | SIP - RFC 3261, SDP - RFC 2327, SIP через TLS, DNS_SRV |  
	| Протоколы передачи данных | IPv4, TCP, UDP, ICMP, ARP, RTP, SRTP, RTCP, статический IP и DHCP IP, IEEE 802.1p/Q, QoS/ToS, HTTP/HTTPS/DHCP, NTP, FTP/TFTP, CDP/LLDP-конфигурация VLAN, LDAP |  
	| Настройка и управление | Веб-сервер для конфигурации и управления, обновление конфигурации по протоколам FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, DHCP (66,67,160,12,60,77), подготовка массового развертывания на базе TR-069 и TR-104 (клиент) |  
	| Физические характеристики |  
	| Телефонные интерфейс | 1 гнездо RJ-9 для телефонной трубки |  
	| Сетевой интерфейс | 2 гнезда RJ-45 10/100/1000 Base-T для подключения к ПК и локальной сети |  
	| USB порт | Поддержка USB Headset |  
	| Параметры электропитания | 12 В постоянного тока, адаптер питания перем. тока (100 В-240 В/1 А) и/или интегрированная технология РоЕ — IEEE 802.3af ( PoE Class 2) |  
	| Температура хранения | от -20 до +70 °С |  
	| Рабочая температура | от 0 до + 40 °С |  
	| Размеры | 249х189х59 (ДхШхВ) |  
	| Вес | 930 г. |  
	| Соответствия международным правилам и сертификатам | FCC раздел 15 класс В, ICES-003 класс В, EN55022 класс В, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UL-60950-1, EN60950-1, IEC-60950-1 (СВ), европейский знак соответствия (СЕ), cTUVus, A-Tick (Австралия), AS/NZS60950-1 и AS/ASIF S004, Anatel (Бразилия), VCCI класс В (Япония) |  | 
								
								|  | Контактный телефон +7 (495) 787-76-76
 
 | 
   
	 
	 |